本科专业56个-凯发游戏

 本科专业56个-凯发游戏

本科专业56个

发布日期:2021-05-05 浏览量:






序号 专业 专业代码 学位授予门类 专业批准时间
1 机械工程 080201 工学 1978
2 工业设计 080205 工学 2001
3 工业工程 120701 工学 2004
4 机械电子工程 080204 工学 2005
5 车辆工程 080207 工学 2013
6 智能制造工程 080213t 工学 2020
7 金属材料工程 080405 工学 1980
8 材料成型及控制工程 080203 工学 1988
9 材料物理 080402 工学 2003
10 智能材料与结构 080417t 工学 2022
11 自动化 080801 工学 1978
12 电气工程及其自动化 080601 工学 1989
13 测控技术与仪器 080301 工学 2001
14 机器人工程 080803t 工学 2020
15 计算机科学与技术 080901 工学 1979
16 电子信息工程 080701 工学 1994
17 软件工程 080902 工学 2008
18 信息安全 080904k 工学 2019
19 工商管理 120201k 管理学 1978
20 国际经济与贸易 020401 经济学 1994
21 信息管理与信息系统 120102 管理学 1994
22 电子商务 120801 管理学 2002
23 会计学 120203k 管理学 2002
24 金融学 020301k 经济学 2003
25 高分子材料与工程 080407 工学 1978
26 化学工程与工艺 081301 工学 1978
27 制药工程 081302 工学 2002
28 环境工程 082502 工学 2003
29 涂料工程 081307t 工学 2020
30 食品科学与工程 082701 工学 1996
31 生物工程 083001 工学 2003
32 化学 070301 理学 2007
33 材料化学 080403 工学 2018
34 化妆品技术与工程 081705t 工学 2020
35 信息与计算科学 070102 理学 1997
36 统计学 071201 理学 2004
37 数据科学与大数据技术 080910t 理学 2019
38 经济统计学 020102 经济学 2022
39 法学 030101k 法学 1996
40 公共事业管理 120401 管理学 2000
41 社会工作 030302 法学 2000
42 劳动与社会保障 120403 管理学 2003
43 行政管理 120402 管理学 2019
44 英语 050201 文学 1998
45 日语 050207 文学 2001
46 俄语 050202 文学 2009
47 翻译 050261 文学 2022
48 广播电视编导 130305 艺术学 2003
49 数字媒体技术 080906 工学 2012
50 数字媒体艺术 130508 艺术学 2019
51 网络与新媒体 050306t 文学 2020
52 广告学 050303 文学 2002
53 视觉传达设计 130502 艺术学 2000
54 环境设计 130503 艺术学 2000
55 服装与服饰设计 130505 艺术学 2000
56 动画 130310 艺术学 2003


资料来源:教务处   更新日期:2023年10月


网站地图